Jednodniowy Festiwal Biegowy w Tychach?
W niedzielę mieliśmy w Tychach wspaniałe święto biegania zorganizowane przy licznym współudziale naszych koleżanek i kolegów z KB 40-latek Tychy. Liczne nasze grono godnie reprezentowało też nasze barwy klubowe w obu wczorajszych biegach. Oto wyniki:
XXII Międzynarodowy Tyski Bieg Uliczny
1 Plewniak Grażyna 0.59.49 100
2 Ptak Łucja 1.03.06 90
1 Gajda Marcin 0.37.27 100
2 Ryniak Mariusz 0.45.24 90
3 Błaszczak Henryk 0.45.26 80
4 Noras Piotr 0.47.05 75
5 Kaszuba Bogdan 0.50.03 70
6 Święs Piotr 0.53.13 65
VI Tyski Półmaraton
1 Majewska-Howis Ewelina 1.41.14 100
2 Lubowicka Anna 1.51.01 90
3 Kaleta Agnieszka 2.01.03 85
1 Pawłowski Piotr 1.28.25 100
2 Lubowicki Łukasz 1.29.53 90
3 Górak Henryk 1.30.33 80
4 Palka Dawid 1.31.04 75
5 Kocur Jarosław 1.31.07 70
6 Brodacki Wiesław 1.32.35 65
7 Ptak Zdzislaw 1.32.50 62
8 Plewniak Jerzy 1.33.53 60
9 Kaleta Karol 1.37.06 58
10 Podowski Jan 1.39.53 57
11 Adamczyk Kazimierz 1.39.54 56
12 Pyrsch Zbigniew 1.41.01 55
13 Topolnicki Sławomir 1.42.30 54
14 Zemła Jan 1.56.20 53
15 Pawlak Marek 1.59.04 52
16 Roskowski Stanisław 2.02.39 51
17 Wersel Jerzy 2.17.50 50
maratończyk
Powrót do aktualności